还有三亿六千万人到哪里去了? 

  看了一篇文章,说当年八国联军入侵中国,不久中国清政府被迫与列强签订丧权辱国的《辛丑条约》,其中约定的庚子赔款是4.5亿两白银。为什么要4.5亿两,那是因为当时中国的人口大约是4.5亿人。我突然想,如果按1949年的人口自然增长率(抛开所谓的“饿死人”那几年的数据和70年代中期我国开始计划生育、提倡只生两胎即80年代后一胎化而导致的人口出生率与自然增长率下降外,这个增长率是新中国人口自然增长率最低的了,选取这个数据具有一定意义)计算,那么1900年的4.5亿人口,到了1949年时我国会有多少呢?真是不算不知道,一算吓一跳:数字竟然高达9.795亿!参见下表:

表一:1900-1949中国人口理论计算(单位:万人)

年份 人口 自然增长率 年份 人口 自然增长率 年份 人口 自然增长率 年份 人口 自然增长率 年份 人口 自然增长率
1900 45000 0.016 1910 52741 0.016 1920 61813 0.016 1930 72447 0.016 1940 84910 0.016
1901 45720 0.016 1911 53585 0.016 1921 62802 0.016 1931 73606 0.016 1941 86269 0.016
1902 46452 0.016 1912 54442 0.016 1922 63807 0.016 1932 74784 0.016 1942 87649 0.016
1903 47195 0.016 1913 55313 0.016 1923 64828 0.016 1933 75981 0.016 1943 89051 0.016
1904 47950 0.016 1914 56198 0.016 1924 65865 0.016 1934 77197 0.016 1944 90476 0.016
1905 48717 0.016 1915 57097 0.016 1925 66919 0.016 1935 78432 0.016 1945 91924 0.016
1906 49496 0.016 1916 58011 0.016 1926 67990 0.016 1936 79687 0.016 1946 93395 0.016
1907 50288 0.016 1917 58939 0.016 1927 69078 0.016 1937 80962 0.016 1947 94889 0.016
1908 51093 0.016 1918 59882 0.016 1928 70183 0.016 1938 82257 0.016 1948 96407 0.016
1909 51910 0.016 1919 60840 0.016 1929 71306 0.016 1939 83573 0.016 1949 97950 0.016

  有右派或许会对我说,你的数据没有剔除抗日战争以及军阀混战和国共内战死去的人口呢!我想了一想,哎,也是,凑个整数,把1949年97950万人中的零头7950万抹去,那应该差不多了吧?  

  根据中国人口信息网提供的1949-2001全国历年人口数据(见下表),我国1949年的人口为54167万人,1900-1949我国人口仅仅增长9167万人,排除战争因素,那么也有35833万人也就是将近3.6亿的人口莫名其妙的失踪了!

表二:1949-2001年全国历年主要人口数据(1949年以来)

年份 年末总人口(万人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 总和生育率(个)
1949 54167 36.00 20.00 16.00 6.14
1950 55196 37.00 18.00 19.00 5.81
1951 56300 37.80 17.80 20.00 5.70
1952 57482 37.00 17.00 20.00 6.47
1953 58796 37.00 14.00 23.00 6.05
1954 60266 37.97 13.18 24.79 6.28
1955 61465 32.60 12.28 20.32 6.26
1956 62828 31.90 11.40 20.50 5.85
1957 64653 34.03 10.80 23.23 6.41
1958 65994 29.22 11.98 17.24 5.68
1959 67207 24.78 14.59 10.19 4.30
1960 66207 20.86 25.43 -4.57 4.02
1961 65859 18.02 14.24 3.78 3.29
1962 67295 37.01 10.02 26.99 6.02
1963 69172 43.37 10.04 33.33 7.50
1964 70499 39.14 11.50 27.64 6.18
1965 72538 37.88 9.50 28.38 6.08
1966 74542 35.05 8.83 26.22 6.26
1967 76368 33.96 8.43 25.53 5.31
1968 78534 35.59 8.21 27.38 6.45
1969 80671 34.11 8.03 26.08 5.72
1970 82992 33.43 7.60 25.83 5.81
1971 85229 30.65 7.32 23.33 5.44
1972 87177 29.77 7.61 22.16 4.98
1973 89211 27.93 7.04 20.89 4.54
1974 90859 24.82 7.34 17.48 4.17
1975 92420 23.01 7.32 15.69 3.57
1976 93717 19.91 7.25 12.66 3.24
1977 94974 18.93 6.87 12.06 2.84
1978 96259 18.25 6.25 12.00 2.72
1979 97542 17.82 6.21 11.61 2.75
1980 98705 18.21 6.34 11.87 2.24
1981 100072 20.91 6.36 14.55 2.63
1982 101654 22.28 6.60 15.68 2.87
1983 103008 20.19 6.90 13.29 2.42
1984 104357 19.90 6.82 13.08 2.35
1985 105851 21.04 6.78 14.26 2.20
1986 107507 22.43 6.86 15.57 2.42
1987 109300 23.33 6.72 16.61 2.59
1988 111026 22.37 6.64 15.73 2.31
1989 112704 21.58 6.54 15.04 2.25
1990 114333 21.06 6.67 14.39 2.17
1991 115823 19.68 6.70 12.98 2.01

  注:*为五普数;1990年以后数据根据2000年人口普查数据进行了调整。

  数据来源:国家统计局《2002年中国统计年鉴》

  (编者特别说明:本人引用上表并非是表示我认可该表中的关于1960年前后的人口数据是真实、准确、无误的,我素来认为该表中有关年份做了假,但是到1949年和1976年的人口数据应该大致准确,因为1949年距离1953年的全国第一次人口普查不远,而1976年距离1982年的全国人口普查也不远。)

  有右派网友会说,晚清的人口不增长不关“中华民国”的事情的啦,好,我再计算中华民国成立开始到1949年的中国理论人口,晚清末年那几年就算中国人口一个也没有增长,则见下表:

表三:1900-1949中国人口理论计算(单位:万人)

年份 人口 自然增长率 年份 人口 自然增长率 年份 人口 自然增长率 年份 人口 自然增长率 年份 人口 自然增长率
1900 45000 0.016 1910 45000 0.016 1920 51910 0.016 1930 60840 0.016 1940 71306 0.016
1901 45000 0.016 1911 45000 0.016 1921 52741 0.016 1931 61813 0.016 1941 72447 0.016
1902 45000 0.016 1912 45720 0.016 1922 53585 0.016 1932 62802 0.016 1942 73606 0.016
1903 45000 0.016 1913 46452 0.016 1923 54442 0.016 1933 63807 0.016 1943 74784 0.016
1904 45000 0.016 1914 47195 0.016 1924 55313 0.016 1934 64828 0.016 1944 75981 0.016
1905 45000 0.016 1915 47950 0.016 1925 56198 0.016 1935 65865 0.016 1945 77197 0.016
1906 45000 0.016 1916 48717 0.016 1926 57097 0.016 1936 66919 0.016 1946 78432 0.016
1907 45000 0.016 1917 49496 0.016 1927 58011 0.016 1937 67990 0.016 1947 79687 0.016
1908 45000 0.016 1918 50288 0.016 1928 58939 0.016 1938 69078 0.016 1948 80962 0.016
1909 45000 0.016 1919 51093 0.016 1929 59882 0.016 1939 70183 0.016 1949 82257 0.016

  排除约1亿人口死于战乱,而减去1949年的54167万人,则也有18090万人不知因何原因而失踪?

  有人又大怒曰:蒋委员长是1927年登基的,1927年之前都不算。好、好、好,听你的,就算1900-1926年中国人口一个也没有增长吧。我只好再次计算,得出如下表格:

表四:1900-1949中国人口理论计算(单位:万人)

年份 人口 自然增长率 年份 人口 自然增长率 年份 人口 自然增长率 年份 人口 自然增长率 年份 人口 自然增长率
1900 45000 0.016 1910 45000 0.016 1920 45000 0.016 1930 47950 0.016 1940 56198 0.016
1901 45000 0.016 1911 45000 0.016 1921 45000 0.016 1931 48717 0.016 1941 57097 0.016
1902 45000 0.016 1912 45000 0.016 1922 45000 0.016 1932 49496 0.016 1942 58011 0.016
1903 45000 0.016 1913 45000 0.016 1923 45000 0.016 1933 50288 0.016 1943 58939 0.016
1904 45000 0.016 1914 45000 0.016 1924 45000 0.016 1934 51093 0.016 1944 59882 0.016
1905 45000 0.016 1915 45000 0.016 1925 45000 0.016 1935 51910 0.016 1945 60840 0.016
1906 45000 0.016 1916 45000 0.016 1926 45000 0.016 1936 52741 0.016 1946 61813 0.016
1907 45000 0.016 1917 45000 0.016 1927 45720 0.016 1937 53585 0.016 1947 62802 0.016
1908 45000 0.016 1918 45000 0.016 1928 46452 0.016 1938 54442 0.016 1948 63807 0.016
1909 45000 0.016 1919 45000 0.016 1929 47195 0.016 1939 55313 0.016 1949 64828 0.016

  嗯,这个有点靠谱了,排除1亿人死于战争,1949年的理论人口为54828万人,还是比实际人口少661万人!不过,这个1亿人死于战争,蒋委员长有不可推卸的责任: 1927年4月12日 ,他发出命令:“宁可错杀三千,不可放过一个!”搞得共产党人(还有一些是国民党左派)在南昌打响武装反抗蒋委员长的第一枪。在这之前,共产党可还是乖乖的,唯国民党命是从,把国民党当成中国资产阶级民主革命的中坚力量,甚至当初毛泽东还是你蒋委员长手下的国民党中央宣传部代理部长呢,而周恩来则是你蒋校长黄埔军校里的政治部主任!而中原大战、蒋桂大战,这些可都是与你蒋委员长有关吧?日本人侵略中国,也是在你蒋委员长治下的事情吧?即便是第二次国共内战,当时共产党才90万人军队,你蒋委员长有400万人的军队,共产党绝对不敢主动挑起内战的,毛泽东当年还想在双十协定签订后,到苏南的设立一个办公地点(具体是苏州、无锡还是常州我倒忘记了),老老实实地听你蒋委员长指挥,搞两党制,搞议会斗争,搞三权分立呢。可以说,这一亿人的死亡,你蒋委员长有脱不开的干系吧!就算你死皮赖脸的不承认,那么661万的数字可是铁打铁的实实在在的数字,完完全全属于你蒋委员长的中华民国治下的吧?!

  再来给大家计算一下,蒋委员长统治中国的22年,中国人口至多增长了9167万,而毛泽东时代的共产党中国,中国的人口至少增长了39550万人。这39550万人里面还包括不少是那些成天造谣污蔑共产党、妖魔化毛泽东、制造出饿死三千万惊天谎言的无耻的家伙!我就是想不明白,如果没有毛泽东,还有你们这些无耻小人出现在这个世界上的机会吗?你们连做人的资格都没了,“人权”更何从谈起?

  我想不明白,有想得明白的网友请告诉我,我定然感激不尽!  

来源:乌有之乡

  

Comments are closed.

Baidu
map