第三届“国学杯”全国业余围棋公开赛最终积分表

名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分
1 68 许瀚文   18 166
2 2 白宝祥 上海清一围棋俱乐部一队 18 162
3 33 马天放   18 152
4 8 王 琛 上海清一围棋俱乐部一队 18 140
5 40 代智天 南通市开发区队 16 152
6 47 陈旭东   16 146
7 1 李子褀 广东东湖棋院队 16 132
8 38 冯 毅   14 148
9 16 程 观 南通市开发区队 14 146
10 19 张佩佩   14 144
10 65 李梦石 北京围棋研究会 14 144
12 12 叶凌云 上海清一围棋俱乐部二队 14 142
12 17 隋泽翔 上海清一围棋俱乐部二队 14 142
12 34 高咏梅 广东东湖棋院队 14 142
15 42 郑 磊   14 136
16 44 何天凝 上海清一围棋俱乐部二队 14 134
16 67 胡煜清 上海清一围棋俱乐部一队 14 134
18 18 黄星灿   14 130
18 59 王天一   14 130
20 48 沙星宇 南通市开发区队 12 146
21 62 王 爽   12 140
22 24 康 锐 北京围棋研究会 12 136
23 51 周玉川   12 134
24 31 童 锐   12 132
25 69 黄永汉 广州弈家网络队 12 130
26 52 陶 然   12 128
26 64 张梦石   12 128
28 37 林斯达 广东东湖棋院队 12 126
29 5 周隽尧   12 124
30 46 王 峰 武汉体育学院 12 122
30 56 李昭阳   12 122
30 66 张天歌   12 122
33 10 侯柏川   12 116
34 4 熊 伟   12 114
35 21 王鸿念 武汉体育学院 12 106
36 27 吕 烁   10 126
37 30 彭潇然 武汉体育学院 10 124
38 45 黄雨霁   10 122
39 13 王尚飞 汕头队 10 120
40 15 战 鹰   10 118
40 63 张子樑   10 118
42 25 陈 朦   10 116
43 43 叶子良 广州弈家网络队 10 112
44 41 刘卓明 北京围棋研究会 10 110
44 54 吕 涛   10 110
46 29 夏 睿 广州弈家网络队 10 104
46 70 李智华   10 104
48 28 刘子君   10 96
48 49 张 正   10 96
50 58 鲁 毅   8 124
51 60 冼建辉   8 120
52 14 聂 可   8 106
53 22 董康辉   8 102
54 36 秦正安   8 100
54 57 许 欧   8 100
56 23 靖宽虹   8 94
57 20 张 啸   8 90
58 55 江夏洪 汕头队 8 88
59 35 刘镛生 汕头队 8 86
60 26 田 源   6 104
61 39 张韵诗   6 98
62 61 栾梦雪   6 92
63 53 张建雄   6 88
64 32 陈品祺   6 76
65 3 李嵘青   4 84
  

Comments are closed.

Baidu
map