第三届“国学杯”全国业余围棋公开赛第8轮排位表

台号 黑方编号 黑方姓名 黑方积分 白方编号 白方姓名 白方积分 比赛结果
1 8 王 琛 12 68 许瀚文 12 白胜
2 33 马天放 12 2 白宝祥 12 黑胜
3 40 代智天 12 59 王天一 10 黑胜
4 65 李梦石 10 64 张梦石 10 白弃权
5 48 沙星宇 10 38 冯 毅 10 白胜
6 34 高咏梅 10 47 陈旭东 10 白胜
7 18 黄星灿 10 12 叶凌云 10 黑胜
8 17 隋泽翔 10 1 李子褀 10 黑弃权
9 69 黄永汉 8 62 王 爽 8 白胜
10 67 胡煜清 8 56 李昭阳 8 黑胜
11 46 王 峰 8 52 陶 然 8 白胜
12 51 周玉川 8 44 何天凝 8 白胜
13 42 郑 磊 8 31 童 锐 8 白胜
14 30 彭潇然 8 24 康 锐 8 白胜
15 25 陈 朦 8 19 张佩佩 8 白胜
16 16 程 观 8 13 王尚飞 8 黑胜
17 10 侯柏川 8 5 周隽尧 8 白胜
18 70 李智华 6 58 鲁 毅 6 白胜
19 60 冼建辉 6 66 张天歌 6 黑弃权
20 55 江夏洪 6 49 张 正 6 白胜
21 45 黄雨霁 6 54 吕 涛 6 黑胜
22 37 林斯达 6 43 叶子良 6 黑胜
23 41 刘卓明 6 29 夏 睿 6 白胜
24 26 田 源 6 27 吕 烁 6 白胜
25 14 聂 可 6 22 董康辉 6 黑胜
26 21 王鸿念 6 15 战 鹰 6 白胜
27 7 张澍椿 6 4 熊 伟 6 白胜
28 53 张建雄 4 63 张子樑 4 白胜
29 57 许 欧 4 39 张韵诗 4 黑胜
30 28 刘子君 4 36 秦正安 4 黑胜
31 3 李嵘青 4 20 张 啸 4 白胜
32 23 靖宽虹 4 35 刘镛生 2 黑胜
33 61 栾梦雪 2 32 陈品祺 2 黑胜
  

Comments are closed.

Baidu
map