第三届“国学杯”全国业余围棋公开赛第6轮排位表

台号 黑方编号 黑方姓名 黑方积分 白方编号 白方姓名 白方积分 比赛结果
1 68 许瀚文 10 2 白宝祥 10 黑胜
2 62 王 爽 8 65 李梦石 8 白胜
3 48 沙星宇 8 59 王天一 8 黑胜
4 38 冯 毅 8 40 代智天 8 白胜
5 33 马天放 8 16 程 观 8 黑胜
6 12 叶凌云 8 10 侯柏川 8 黑胜
7 66 张天歌 6 8 王 琛 8 白胜
8 69 黄永汉 6 67 胡煜清 6 黑胜
9 56 李昭阳 6 64 张梦石 6 白胜
10 52 陶 然 6 47 陈旭东 6 白胜
11 46 王 峰 6 51 周玉川 6 白胜
12 37 林斯达 6 42 郑 磊 6 白胜
13 30 彭潇然 6 34 高咏梅 6 白胜
14 31 童 锐 6 27 吕 烁 6 黑胜
15 24 康 锐 6 19 张佩佩 6 白胜
16 18 黄星灿 6 5 周隽尧 6 黑胜
17 4 熊 伟 6 1 李子褀 6 白胜
18 17 隋泽翔 6 63 张子樑 4 黑胜
19 70 李智华 4 60 冼建辉 4 白胜
20 58 鲁 毅 4 54 吕 涛 4 黑胜
21 45 黄雨霁 4 57 许 欧 4 黑胜
22 53 张建雄 4 44 何天凝 4 白胜
23 36 秦正安 4 43 叶子良 4 白胜
24 41 刘卓明 4 26 田 源 4 黑胜
25 28 刘子君 4 25 陈 朦 4 白胜
26 22 董康辉 4 15 战 鹰 4 白胜
27 14 聂 可 4 21 王鸿念 4 黑胜
28 13 王尚飞 4 7 张澍椿 4 黑胜
29 61 栾梦雪 2 55 江夏洪 2 白胜
30 49 张 正 2 39 张韵诗 2 黑胜
31 35 刘镛生 2 29 夏 睿 2 白胜
32 9 唐可风 2 23 靖宽虹 2 白胜
33 3 李嵘青 2 32 陈品祺 0 黑胜
34 20 张 啸 0   轮 空   黑胜
  

Comments are closed.

Baidu
map