第七届“国学杯”全国业余围棋公开赛第5轮积分对阵表

台号 黑方 成绩 白方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 19 上海 叶凌云 8 8 江知范 韩国 32
2台 37 韩国 张炫圭 8 8 陈 昊 上海外国语大学 59
3台 103 南昌 姜 磊 8 8 于清泉 衢州队 63
4台 1 衢州队 苏广悦 6 8 刘家豪 郑州 82
5台 4 南京 史 记 6 6 李梦石 北京 26
6台 8 金马围棋一队 唐崇哲 6 6 徐黎明 中国棋院杭州分院 6
7台 23 上海外国语大学 贺桑蓬 6 6 康 锐 岳权国际围棋道场 28
8台 31 金马围棋二队 赵 炎 6 6 冯 毅 济南 38
9台 35 金马围棋二队 王异新 6 6 宋弘锡 韩国 40
10台 41 唐山 陈新元 6 6 陈镱夫 个人 46
11台 51 上海外国语大学 张 岐 6 6 张何源 个人 54
12台 65 广东佛山 冼建辉 6 6 董 堃 个人 62
13台 79 岳权国际围棋道场 何天凝 6 6 王 庆 重庆渝高棋社 68
14台 86 湖南怀化 刘 秋 6 6 李雨昂 杭州围棋学校 76
15台 95 金马围棋一队 马天放 6 6 纪 祥 杭州围棋学校 84
16台 107 宝鸡华夏小额贷 邓少常 6 6 张浩伟 北京 88
17台 91 常州 韩启宇 6 6 袁 剑 青海 108
18台 11 北京 张书弈 4 4 帅迎春 八闲科技队 2
19台 27 忘忧清乐棋友会队 孙宜国 4 4 赖泓休 西华师范大学 9
20台 33 安庆 何思源 4 4 张子涵 上海 10
21台 29 文化部二队 李 华 4 4 张泰毓 福州队 16
22台 43 岳权国际围棋道场 陈浩东 4 4 赵方诚 衢州队 20
23台 55 金马围棋二队 陶汉文 4 4 姚振国 湖北 22
24台 47 武义 李伟刚 4 4 王云雷 台州 24
25台 61 福州队 胡煜清 4 4 高又彤 八闲科技队 25
26台 67 文化部二队 陈勤践 4 4 梁 程 南京 30
27台 75 北京 付学良 4 4 刘 川 南京 36
28台 77 中国棋院杭州分院 郝岳鹏 4 4 张永泉 金马围棋三队 42
29台 78 忘忧清乐棋友会队 龙 霖 4 4 白宝祥 金马围棋一队 44
30台 81 八闲科技队 陈倩薇 4 4 姚建科 南京 52
31台 83 北京 刘卓明 4 4 刘汤灏 上海 56
32台 85 中国棋院杭州分院 李明泽 4 4 赵邦桥 杭州围棋学校 58
33台 72 武汉 郝明光 4 4 袁 野 河南洛阳 74
34台 90 重庆渝高棋社 何晓涛 4 4 程 坚 金马围棋三队 94
35台 97 深圳 刘成龙 4 4 文庆林 重庆渝高棋社 92
36台 105 吉林 吴泓枢 4 4 阎语盈 北京 96
37台 101 深圳 聂 可 4 4 唐可风 广州 104
38台 5 宝鸡华夏小额贷 周建飞 2 2 孙卓敏 个人

12
39台 7 忘忧清乐棋友会队 刘勇军 2 2 吴金红 宝鸡华夏小额贷 14
40台 15 丹东 何志强 2 2 祝 贺 福州队 18
41台 17 呼和浩特 布 林 2 2 杨会强 宝鸡队 34
42台 39 金马围棋三队 孙永战 2 2 陈一菲 西华师范大学 48
43台 45 杭州 曹 建 2 2 秦长胜 宝鸡队 50
44台 53 上海 张子樑 2 2 刘镛生 汕头 60
45台 57 福州 王鉴椿 2 2 杨 虎 宝鸡队 66
46台 69 台州 王 攀 2 2 何 森 重庆 80
47台 73 西华师范大学 周冰璐 2 2 马昭发 宝鸡队 70
48台 87 武义 古宗耀 2 2 蔡长明 个人 100
49台 89 常熟 江华生 2 2 刘 亮 个人 93
50台 99 个人 杨玉龙 2 2 陈品祺 香港 102
51台 3 武义 赖一画 0 2 丁 宁 盘锦 106
52台 13 个人 陈炯强 0 0 姚伟旋 文化部一队 21
53台 49 文化部一队 陈 建 0 0 姜永辉 上饶 64
54台 71 文化部一队 武德君 0 0 李让梨 文化部二队 98
  

Comments are closed.

Baidu
map