第七届“国学杯”全国业余围棋公开赛第4轮积分对阵表

台号 黑方 成绩 白方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 108 青海 袁 剑 6 6 姜 磊 南昌 103
2台 63 衢州队 于清泉 6 6 马天放 金马围棋一队 95
3台 84 杭州围棋学校 纪 祥 6 6 张炫圭 韩国 37
4台 82 郑州 刘家豪 6 6 王异新 金马围棋二队 35
5台 68 重庆渝高棋社 王 庆 6 6 叶凌云 上海 19
6台 59 上海外国语大学 陈 昊 6 6 苏广悦 衢州队 1
7台 32 韩国 江知范 6 6 唐崇哲 金马围棋一队 8
8台 104 广州 唐可风 4 4 邓少常 宝鸡华夏小额货 107
9台 88 北京 张浩伟 4 4 聂 可 深圳 101
10台 76 杭州围棋学校 李雨昂 4 4 刘成龙 深圳 97
11台 74 河南洛阳 袁 野 4 4 韩启宇 常州 91
12台 72 武汉 郝明光 4 4 刘 秋 湖南怀化 86
13台 62 个人 董 堃 4 4 刘卓明 北京 83
14台 58 杭州围棋学校 赵邦桥 4 4 何天凝 岳权国际围棋道场 79
15台 54 个人 张何源 4 4 龙 霖 忘忧清乐棋友会队 78
16台 46 个人 陈镱夫 4 4 郝岳鹏 中国棋院杭州分院 77
17台 42 金马围棋三队 张永泉 4 4 冼建辉 广东佛山 65
18台 40 韩国 宋弘锡 4 4 胡煜清 福州队 61
19台 38 济南 冯 毅 4 4 陶汉文 金马围棋二队 55
20台 30 南京 梁 程 4 4 张 岐 上海外国语大学 51
21台 26 北京 李梦石 4 4 陈浩东 岳权国际围棋道场 43
22台 22 湖北 姚振国 4 4 陈新元 唐山 41
23台 28 岳权国际围棋道场 康 锐 4 4 何思源 安庆 33
24台 20 衢州队 赵方诚 4 4 赵 炎 金马围棋二队 31
25台 16 福州队 张泰毓 4 4 贺桑蓬 上海外国语大学 23
26台 6 中国棋院杭州分院 徐黎明 4 4 张书弈 北京 11
27台 10 上海 张子涵 4 4 史 记 南京 4
28台 100 个人 蔡长明 2 2 吴泓枢 吉林 105
29台 96 北京 阎语盈 2 2 杨玉龙 个人 99
30台 94 金马围棋三队 程 坚 2 2 江华生 常熟 89
31台 92 重庆渝高棋社 文庆林 2 2 刘 亮 个人 93
32台 90 重庆渝高棋社 何晓涛 2 2 古宗耀 武义 87
33台 80 重庆 何 森 2 2 李明泽 中国棋院杭州分院 85
34台 70 宝鸡队 马昭发 2 2 陈倩薇 八闲科技队 81
35台 60 汕头 刘镛生 2 2 付学良 北京 75
36台 56 上海 刘汤灏 2 2 周冰璐 西华师范大学 73
37台 52 南京 姚建科 2 2 王 攀 台州 69
38台 50 宝鸡队 秦长胜 2 2 陈勤践 文化部二队 67
39台 44 金马围棋一队 白宝祥 2 2 王鉴椿 福州 57
40台 36 南京 刘 川 2 2 张子樑 上海 53
41台 34 宝鸡队 杨会强 2 2 李伟刚 武义 47
42台 24 台州 王云雷 2 2 曹 建 杭州 45
43台 18 福州队 祝 贺 2 2 李 华 文化部二队 29
44台 14 宝鸡华夏小额货 吴金红 2 2 孙宜国 忘忧清乐棋友会队 27
45台 25 八闲科技队 高又彤 2 2 刘勇军 忘忧清乐棋友会队 7
46台 2 八闲科技队 帅迎春 2 2 何志强 丹东 15
47台 9 西华师范大学 赖泓休 2 2 周建飞 宝鸡华夏小额货 5
48台 106 盘锦 丁 宁 0 0 武德君 文化部一队 71
49台 102 香港 陈品祺 0 0 陈 建 文化部一队 49
50台 98 文化部二队 李让梨 0 0 孙永战 金马围棋三队 39
51台 66 宝鸡队 杨 虎 0 0 姚伟旋 文化部一队 21
52台 64 上饶 姜永辉 0 0 布 林 呼和浩特 17
53台 48 西华师范大学 陈一菲 0 0 陈炯强 个人 13
54台 12 个人 孙卓敏 0 0 赖一画 武义 3
  

Comments are closed.

Baidu
map