第七届“国学杯”全国业余围棋公开赛第3轮积分对阵表

台号 黑方 成绩 白方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 1 衢州队 苏广悦 4 4 张泰毓 福州队 16
2台 4 南京 史 记 4 4 江知范 韩国 32
3台 8 金马围棋一队 唐崇哲 4 4 梁 程 南京 30
4台 19 上海 叶凌云 4 4 宋弘锡 韩国 40
5台 33 安庆 何思源 4 4 王 庆 重庆渝高棋社 68
6台 35 金马围棋二队 王异新 4 4 郝明光 武汉 72
7台 37 韩国 张炫圭 4 4 李雨昂 杭州围棋学校 76
8台 41 唐山 陈新元 4 4 刘家豪 郑州 82
9台 55 金马围棋二队 陶汉文 4 4 陈 昊 上海外国语大学 59
10台 61 福州队 胡煜清 4 4 于清泉 衢州队 63
11台 77 中国棋院杭州队院 郝岳鹏 4 4 纪 祥 杭州围棋学校 84
12台 95 金马围棋一队 马天放 4 4 张浩伟 北京 88
13台 101 深圳 聂 可 4 4 袁 剑 青海 108
14台 103 南昌 姜磊 4 2 帅迎春 八闲科技队 2
15台 11 北京 张书弈 2 2 周建飞 宝鸡华夏小额贷 5
16台 15 丹东 何志强 2 2 徐黎明 中国棋院杭州分院 6
17台 23 上海外国语大学 贺桑蓬 2 2 赖泓休 西华师范大学 9
18台 29 文化部二队 李 华 2 2 张子涵 上海 10
19台 31 金马围棋二队 赵 炎 2 2 吴金红 宝鸡华夏小额贷 14
20台 43 岳权国际围棋道场 陈浩东 2 2 祝 贺 福州队 18
21台 45 杭州 曹 建 2 2 赵方诚 衢州队 20
22台 47 武义 李伟铡 2 2 姚振国 湖北 22
23台 51 上海外国语大学 张 岐 2 2 王云雷 台州 24
24台 53 上海 张子樑 2 2 李梦石 北京 26
25台 57 福州 王鉴椿 2 2 康 锐 岳权国际围棋道场 28
26台 65 广东佛山 冼建辉 2 2 杨会强 宝鸡队 34
27台 67 文化部二队 陈勤践 2 2 冯 毅 济南 38
28台 69 台州 王 攀 2 2 张永泉 金马围棋三队 42
29台 79 岳权国际围棋道场 何天凝 2 2 白宝祥 金马围棋一队 44
30台 81 八闲科技队 陈倩薇 2 2 陈镱夫 个人 46
31台

83 北京 刘卓明 2 2 秦长胜 宝鸡队 50
32台 85 中国棋院杭州分院 李明泽 2 2 张何源 个人 54
33台 87 武义 古宗耀 2 2 赵邦桥 杭州围棋学校 58
34台 89 常熟 江华生 2 2 董 堃 个人 62
35台 91 常州 韩启宇 2 2 马昭发 宝鸡队 70
36台 93 个人 刘 亮 2 2 袁 野 河南洛阳 74
37台 78 忘忧清乐棋友会队 龙 霖 2 2 何 森 重庆 80
38台 86 湖南怀化 刘 秋 2 2 程 坚 金马围棋三队 94
39台 97 深圳 刘成龙 2 2 蔡长明 个人 100
40台 105 吉林 吴泓枢 2 2 唐可风 广州 104
41台 107 宝鸡华夏小额贷 邓少常 2 0 孙卓敏 个人 12
42台 3 武义 赖一画 0 0 刘 川 南京 36
43台 7 忘忧清乐棋友会队 刘勇军 0 0 陈一菲 西华师范大学 48
44台 13 个人 陈炯强 0 0 姚建科 南京 52
45台 17 呼和浩特 布 林 0 0 刘汤灏 上海 56
46台 21 文化部一队 姚伟旋 0 0 刘镛生 汕头 60
47台 25 八闲科技队 高又彤 0 0 姜永辉 上饶 64
48台 27 忘忧清乐棋友会队 孙宜国 0 0 杨 虎 宝鸡队 66
49台 39 金马围棋三队 孙永战 0 0 何晓涛 重庆渝高棋社 90
50台 49 文化部二队 陈 建 0 0 文庆林 重庆渝高棋社 92
51台 71 文化部一队 武德君 0 0 阎语盈 北京 96
52台 73 西华师范大学 周冰璐 0 0 李让梨 文化部二队 98
53台 75 北京 付学良 0 0 陈品祺 香港 102
54台 99 个人 杨玉龙 0 0 丁 宁 盘锦 106
  

Comments are closed.

Baidu
map