第七届“国学杯”全国业余围棋公开赛第2轮积分对阵表

台号 黑方 成绩 白方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 108 青海 袁 剑 2 2 吴泓枢 吉林 105
2台 100 个人 蔡长明 2 2 姜 磊 南昌 103
3台 94 金马围棋三队 程 坚 2 2 聂 可 深圳 101
4台 88 北京 张浩伟 2 2 刘成龙 深圳 97
5台 86 湖南怀化 刘 秋 2 2 马天放 金马围棋一队 95
6台 84 杭州围棋学校 纪 祥 2 2 韩启宇 常州 91
7台 82 郑州 刘家豪 2 2 江华生 常熟 89
8台 76 杭州围棋学校 李雨昂 2 2 何天凝 岳权国际围棋道场 79
9台 74 河南洛阳 袁 野 2 2 郝岳鹏 中国棋院杭州分院 77
10台 72 武汉 郝明光 2 2 王 攀 台州 69
11台 68 重庆渝高棋社 王 庆 2 2 冼建辉 广东佛山 65
12台 58 杭州围棋学校 赵邦桥 2 2 于清泉 衢州队 63
13台 50 宝鸡 秦长胜 2 2 胡煜清 上海 61
14台 46 个人 陈镱夫 2 2 陈 昊 上海外国语大学 59
15台 44 金马围棋一队 白宝祥 2 2 陶汉文 金马围棋二队 55
16台 40 韩国 宋弘锡 2 2 张子樑 上海 53
17台 32 韩国 江知范 2 2 张 岐 上海外国语大学 51
18台 30 南京 梁 程 2 2 李伟刚 武义 47
19台 28 岳权国际围棋道场 康 锐 2 2 陈新元 唐山 41
20台 26 北京 李梦石 2 2 张炫圭 韩国 37
21台 24 台州 王云雷 2 2 王异新 金马围棋二队 35
22台 22 湖北 姚振国 2 2 何思源 安庆 33
23台 18 福州队 祝 贺 2 2 叶凌云 上海 19
24台 16 福州队 张泰毓 2 2 张书弈 北京 11
25台 14 宝鸡华夏小额贷 吴金红 2 2 苏广悦 衢州队 1
26台 10 上海 张子涵 2 2 唐崇哲 金马围棋一队 8
27台 6 中国棋院杭州分院 徐黎明 2 2 史 记 南京 4
28台 106 盘锦 丁 宁 0 0 邓少常 宝鸡华夏小额货 107
29台 104 广州 唐可风 0 0 杨玉龙 个人 99
30台 102 香港 陈品祺 0 0 刘 亮 个人 93
31台 98 文化部二队 李让梨 0 0 古宗耀 武义 87
32台 96 北京 阎语盈 0 0 李明泽 中国棋院杭州分院 85
33台 92 重庆渝高棋社 文庆林 0 0 刘卓明 北京 83
34台 90 重庆渝高棋社 何晓涛 0 0 陈倩薇 八闲科技队 81
35台 80 重庆 何 森 0 0 付学良 北京 75
36台 78 忘忧清乐棋友会队 龙 霖 0 0 周冰璐 西华师范大学 73
37台 70 宝鸡队 马昭发 0 0 武德君 文化部一队 71
38台 66 宝鸡队 杨 虎 0 0 陈勤践 文化部二队 67
39台 64 上饶 姜永辉 0 0 王鉴椿 福州队 57
40台 62 个人 董 堃 0 0 陈 建 文化部一队 49
41台 60 汕头 刘镛生 0 0 曹 建 杭州 45
42台 56 上海 刘汤灏 0 0 陈浩陈 岳权国际围棋道场 43
43台 54 个人 张何源 0 0 孙永战 金马围棋三队 39
44台 52 南京 姚建科 0 0 赵 炎 金马围棋二队 31
45台 48 西华师范大学 陈一菲 0 0 李 华 文化部二队 29
46台 42 金马围棋三队 张永泉 0 0 孙宜国 忘忧清乐棋友会队 27
47台 38 济南 冯 毅 0 0 高又彤 八闲科技队 25
48台 36 南京 刘 川 0 0 贺桑蓬 上海外国语大学 23
49台 34 宝鸡队 杨会强 0 0 姚伟旋 文化部一队 21
50台 20 忂州队 赵方诚 0 0 布林 呼和浩特 17
51台 12 个人 孙卓敏 0 0 何志强 丹东 15
52台 2 八闲科技队 帅迎春 0 0 陈炯强 个人 13
53台 9 西华师范大学 赖泓休 0 0 刘勇军 忘忧清乐棋友会队 7
54台 5 宝鸡华夏小额贷 周建飞 0 0 赖一画 武义 3
  

Comments are closed.

Baidu
map